Утверждаю
Председатель комитета
по образованию
Администрации Тюкалинского
муниципального района
Омской области
Е.И. Сорокина
25 марта 2019 года
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
муниципального подпроекта «Центр образования цифрового и гуманитарного и профилей «Точка роста» как социально-образовательное пространство школы» в Тюкалинском муниципальном районе Омской области
| №
п/п |
Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| 1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта | ||||
| 1. | Формирование команды подпроекта | Февраль 2019 | Проведена установочная встреча по формированию команды, распределению ответственных, по алгоритму взаимодействия
|
Руководитель подпроекта |
| 2. | Подбор кадрового состава для Центров «Точка роста» | Март 2019 | Сфрмирован кадровый состав исходя из штатного расписания | Руководитель и координатор проекта, руководители образовательных организаций
|
| 3. | Повышение квалификации педагогов по формированию социально – культурных компетенций участников образовательных отношений и обучению технологиям и организации современной профориентационной работы | Март-апрель 2019 | Определен список педагогов, согласован с руководителями оо; направляются на курсы в ИРООО согласно графику; сопровождение регистрации и дистанционного обучения. | Руководитель, администратор, участники подпроекта |
| 4. | Проведение совещаний команды проекта | Еженедельно на первом этапе | Сбор команды, педагогов, которых планируется принять в Центры, обсуждение организационных текущих и перспективных вопросов. Обсуждение разработки Положения и других документов и графиков. | Координатор подпроекта. |
| 5. | Подбор помещений, составление смет для ремонтных работ в кабинетах | Апрель 2019 | Определены кабинеты, составлены сметы, обсуждено расположение зон | Руководители ОО,координатор |
| 6. | Участие в ВКС и изучение | |||
| 7. | Завершение разработки и принятие регламентирующей работу Центров документации | Июнь 2019 | Разработано Положение, программы ВУД и ДОП | Руководители, педагоги |
| 8. | Организация работы по подготовке документации на отборы на предоставление субсидии на обновление материально- технической базы | До 6 мая 2019г | Подготовлены сметы, соглашения | Руководитель, исполнители |
| 9. | Проведение строительно- мантажных работ и ремонтов кабинетов для Центров | Июнь-август 2019 | Проведены работы, проведена закупка, доставка и установка(наладка) оборудования. Подписаны акты выполненных работ. | Руководитель подпроекта, исполнители |
| 10. | Завершение строительно- монтажных работ и ремонтов кабинетов для Центров, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | Август 2019 | Площадки Центров соответствуют брендбукам | Руководитель подпроекта , руководители Центров |
| 11. |
Разработка программ, реализуемых в Центрах «Точка Роста». |
Май-июль 2019 | Разработаны рабочие программы «ОБЖ», «Технология», «Информатика» в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам;
-программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепции по предметам — дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие социальных. современных цифровых, технологических и гуманитарных компетенций детей и взрослых в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования; — программы социо-культурных мероприятий
|
Руководители Центров ,педагоги с участием членов муниципальных ассоциаций, педагоги |
| 12. | Набор детей для обучения по программам Центров | Август 2019 | Сформированы списки детей по направлениям | Координатор Центра, руководители, педагоги |
| 13. | Освещение в СМИ(Газета, сайты)деятельности Центров | Март –август 2019 | Размещено 7 материалов (публикаций). Формируется положительное представление о деятельности Центра | Руководители, куратор |
| 2 этап. Реализация проекта. | ||||
| 14. |
Единый День открытия Центров
|
1 сентября 2019 | Проведено торжественное открытие, начата работа | Куратор , координатор , участники |
| 15. |
Организация и проведение муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников на базе Центров «Точка роста»
|
Согласно графику | Организованы и проведены по предметам «ОБЖ», «Технология», «Информатика», «Школьных навыков» | ИМО, заместители руководителей |
| 16. |
Профессиональные пробы
|
В течение учебного года | Организованы и проведены профессиональные пробы | ИМО, координаторы профориентационной работы, специалисы Центра занятости |
| 17. | Педагогическкие лаборатории для сотрудников и педагогов Центров, участников подпроекта | В течение учебного года | Организованы и проведены мастер- классы, лаборатории | ИМО, руководители ассоциаций, участники проекта |
| 18. | Проведения шахматных турниров | В течение учебного года | Организованы и проведены турниры | Руководители, педагоги дополнительного образования |
| 19. | Презентация промежуточных результатов работы Центров «Точка роста» | Декабрь- январь 2019 | Проведены презентации Центров «Точка роста», | Координатор подпроекта |
| 20. | Разработка и реализация программы для родителей | Сентябрь-май 2019 | Разработаны, реализованы, рекомендованы другим | Заместитель руководителя подпроекта, руководитель Центра |
| 21. | Лекторий – практикум для родителей, тематические консультации | 1 раз в 3 месяца, | Проведены по графику | Сотрудники Центра |
| 22. | Освещение в СМИ и информирование на сайтах | Не реже 1 раз в две недели | Освещено по графику | Руководитель Центра |
| 23. | День семейных и гостевых визитов | По индивидуальным запросам | Состоялось 9 визитов | Руководитель подпроекта. Координатор, руководитель Центра |
| 3 этап. Рефлексивно-оценочный | ||||
| 24. | Организация мониторинга оценки деятельности Центров | Декабрь 2019, апрель 2020 | Определены индикатора, подготовлены информационные материалы, | Руководители Центров, педагоги |
| 25. | Изучение мнения и оценка деятельности Центров | Декабрь 2019, май 2020 | Анкета, экспресс – опрос, обобщенная справка по уровню удовлетворенности | |
| 26. |
Собеседование с руководителями Центров |
Май 2020 | Подготовлен доклад руководителей, заполнен опросный лист | Координатор, руководители Центров, |
| 27. | Круглый стол с сотрудниками Центра и участниками реализации подпроекта « Точка роста как ресурс реализации основных и дополнительных программ на современном уровне» | Июнь 2020 | Разработан проект плана на перспективу, алгоритм взаимодействия, | Руководитель подпроекта, участники реализации подпроекта, другие члены проектной команды |
| 28. | Экспертная оценка результатов подпроекта | Май – июнь 2020 | Аналитическая справка | Руководители Центра, команда |
