О бесплатном питании для обучающихся младших классов
Удовлетворённость качеством питания
Примерное цикличное меню на 10 дней 1-4 классы
Наименование | Выход, (г) | № карты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
Первая неделя | ||||||
1 день | ||||||
Борщ с капустой и картофелем | 200 | 82 | 1,46 | 3,92 | 9,4 | 78,72 |
Макаронные отварные с маслом | 150 | 309 | 5,1 | 7,5 | 28,5 | 201,9 |
Сосиска отварная (для детского питания) | 55 | 243 | 5,55 | 15,55 | 0,25 | 164,0 |
Компот из с/ф с вит.(С) | 200 | 349 | 1,16 | 0,3 | 47,26 | 196,38 |
Печенье | 45 | пр | 3,33 | 7,43 | 29,79 | 199,35 |
Хлеб пшеничный | 70 | пр | 5,54 | 0,7 | 33,32 | 165,2 |
Итого за день | 720 | 22,14 | 35,4 | 183,92 | 1005,55 | |
2 день | ||||||
Суп картофельный с горохом | 200 | 102 | 4,39 | 4,22 | 13,23 | 118,6 |
Плов с курицей | 150 | 321 | 16,79 | 19,63 | 45,09 | 413,0 |
Чай с лимоном | 200/7 | 377 | 0,13 | 0,02 | 15,2 | 62 |
Хлеб пшеничный | 70 | пр | 5,54 | 0,7 | 33,32 | 165,2 |
Итого за день | 620 | 26,85 | 24,57 | 106,84 | 758,8 | |
3 день | ||||||
Рассольник ленинградский | 200 | 96 | 1,67 | 4,07 | 9,58 | 85,8 |
Пюре картофельное | 150 | 312 | 3,08 | 2,33 | 19,13 | 109,73 |
Рыба запеченная в сметанном соусе | 60/45 | 232 | 11,24 | 11,45 | 15,66 | 245,0 |
Напиток из шиповника с вит.(С) | 200 | 388 | 0,68 | 0,28 | 20,76 | 88,2 |
Хлеб пшеничный | 70 | пр | 5,54 | 0,7 | 33,32 | 165,2 |
Итого за день | 725 | 22,21 | 18,83 | 98,33 | 693,93 | |
4 день | ||||||
Суп лапша с курицей | 200 | 215 | 20,2 | 24,42 | 0,78 | 235,1 |
Гороховое пюре | 150 | 199 | 12,98 | 6,52 | 33,35 | 242,85 |
Биточки мясные | 80 | 268 | 9,87 | 17,33 | 8,8 | 230,67 |
Компот из с/ф с вит. (С) | 200 | 349 | 1,16 | 0,3 | 47,26 | 196,38 |
Хлеб пшеничный | 70 | пр | 5,54 | 0,7 | 33,32 | 165,2 |
Итого за день | 700 | 49,75 | 49,27 | 178,62 | 1070,2 | |
5 день | ||||||
Щи из свежей капусты с картофелем | 200 | 88 | 1,44 | 3,98 | 6,5 | 67,58 |
Запеканка картофельная с отварным мясом | 225 | 430 | 15,89 | 11,67 | 30,94 | 292,36 |
Чай с лимоном | 200/7 | 377 | 0,13 | 0,02 | 15,2 | 62 |
Булочка | 100 | 13009 | 7,74 | 7,5 | 56,88 | 326,33 |
Хлеб пшеничный | 70 | пр | 5,54 | 0,7 | 33,32 | 165,2 |
Итого за день | 802 | 30,74 | 23,87 | 142,84 | 913,47 | |
Вторая неделя | ||||||
Наименование | Выход, (г) | № карты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
6 день | ||||||
Суп крестьянский с крупой | 200 | 98 | 2,16 | 2,22 | 11,66 | 72,54 |
Пюре картофельное | 150 | 312 | 3,08 | 2,33 | 19,13 | 109,73 |
Птица отварная с маслом | 100/5 | 288 | 21,67 | 13,33 | 0 | 206,67 |
Овощи натуральные соленые огурец | 30 | 70 | 0,4 | 0,5 | 0,85 | 5,0 |
Компот из с/ф с вит.(С) | 200 | 349 | 1,16 | 0,3 | 47,26 | 196,38 |
Хлеб пшеничный | 70 | пр | 5,54 | 0,7 | 33,32 | 165,2 |
Итого за день | 755 | 34,01 | 19,38 | 112,22 | 755,52 | |
7 день | ||||||
Суп картофельный с фасолью | 200 | 102 | 3,92 | 4,26 | 15,38 | 115,54 |
Макаронные отварные с маслом | 150 | 309 | 5,1 | 7,5 | 28,5 | 201,9 |
Сосиска отварная (для детского питания) | 55 | 243 | 5,55 | 15,55 | 0,25 | 164 |
Чай с лимоном | 200/7 | 377 | 0,13 | 0,02 | 15,2 | 62 |
Хлеб пшеничный | 70 | пр | 5,54 | 0,7 | 33,32 | 165,2 |
Итого за день | 682 | 20,24 | 28,03 | 92,65 | 608,64 | |
8 день | ||||||
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 200 | 104 | 1,76 | 2,22 | 12,31 | 84,8 |
Капуста тушеная с мясом | 200 | 321 | 5,8 | 16,0 | 44,28 | 344,32 |
Чай с сахаром | 200 | 376 | 0,07 | 0,02 | 15 | 60 |
Пряник | 70 | пр | 4,55 | 5,95 | 47,6 | 266 |
Хлеб пшеничный | 70 | пр | 5,54 | 0,7 | 33,32 | 165,2 |
Итого за день | 740 | 17,72 | 24,89 | 152,51 | 920,32 | |
9 день | ||||||
Рассольник ленинградский | 200 | 96 | 1,67 | 4,07 | 9,58 | 85,8 |
Тефтели мясные | 80 | 279 | 6,93 | 7,47 | 11,07 | 139,2 |
Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 302 | 9,67 | 87 | 2,27 | 231,86 |
Соус томатный | 45 | 9 | 0,938 | 2,637 | 3,256 | 53,925 |
Напиток из свежих яблок В/С | 200 | 17 | 4,096 | 0 | 28,66 | 111,4 |
Хлеб пшеничный | 70 | пр | 5,54 | 0,7 | 33,32 | 165,2 |
Итого за день | 28,85 | 101,88 | 88,16 | 787,39 | ||
10 день | ||||||
Суп рыбный с консервами | 200 | 140 | 6,76 | 6,62 | 10,5 | 128,62 |
Пюре картофельное | 150 | 312 | 3,08 | 2,33 | 19,13 | 109,73 |
Котлета мясная | 80 | 268 | 9,87 | 17,33 | 8,8 | 230,67 |
Соус томатный | 45 | 9 | 0,938 | 2,637 | 3,256 | 53,925 |
Овощи натуральные соленые огурец | 30 | 70 | 0,4 | 0,5 | 0,85 | 5,0 |
Компот из с/ф с вит.(С) | 200 | 349 | 1,16 | 0,3 | 47,26 | 196,38 |
Хлеб пшеничный | 70 | пр | 5,54 | 0,7 | 33,32 | 165,2 |
Итого за день | 775 | 27,75 | 30,42 | 123,12 | 889,53 | |
Итого за 10 дней | 280,26 | 356,54 | 1279,21 | 8403,35 | ||
Итого за 1 день | 28,026 | 35,654 | 127,921 | 840,335 | ||
Меню согласовано с начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тюкалинском районе. Во всех школах единое для всех обучающихся начальных классов.
Примечание: С ноября по декабрь 2020 года допускается замена свежих порционных овощей (огурец) на консервированные овощи, такие как: огурец, помидор, кабачковая икра, зеленый горошек. Допускается замена свежей капусты на квашенную. Мучные кондитерские изделия в потребительской упаковке промышленного изготовления : печенье, пряник, вафли, булочка.
Литература: Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях (сборник технических нормативов ) изд. Дели плюс Москва 2015год. Руководитель разработки сборника Могильный М.П.
Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях (сборник технических нормативов ) изд. Дели плюс Москва 2011год. Руководитель разработки сборника Могильный М.П.
Сан ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-Эпидимиологические требования к организациям питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»