| №
п/п |
Предмет олимпиады | I день | II день | Возрастные параллели | |||||
| 1 | История | 14.11.2016 | 7 | 8 | 9 | 10-11 | |||
| 2 | Физическая культура | 12.12.2016 | 7-8 | 9-11 | |||||
| 3 | Русский язык | 16.11.2016 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 4 | Биология | 17.11.2016 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 5 | МХК | 18.11.2016 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 6 | Физика | 02.12.2016 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 7 | Английский язык | 21.11.2016 | 7-8 | 9-11 | |||||
| 8 | Информатика | 22.11.2016 | 7-8 | 9-11 | |||||
| 9 | Математика | 23.11.2016 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 10 | География | 24.11.2016 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 11 | Литература | 25.11.2016 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | Экономика | 26.11.2016 | 7-8 | 9-11 | |||||
| 13 | Немецкий язык | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 7-8 | 9-11 | ||||
| 14 | Технология | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 7 | 8-9 | 10-11 | |||
| 15 | ОБЖ | 03.12.2016 | 7-8 | 9 | 10-11 | ||||
| 16 | Экология | 03.12.2016 | 7-8 | 9 | 10-11 | ||||
| 17 | Астрономия | 05.12.2016 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 18 | Китайский язык | 05.12.2016 | 7-8 | 9-11 | |||||
| 19 | Французский язык | 06.12.2016 | 7-8 | 9-11 | |||||
| 20 | Право | 08.12.2016 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 21 | Обществознание | 09.12.2016 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 22 | Химия | 10.12.2016 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | |||
