ГРАФИК
проведения школьного этапа Олимпиадыв 2016-2017 учебном году
ИТОГИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВсОШ 2016-2017
Количество участников ШЭ 2016=2017
Гендерный состав участников ШЭ 2016-2017
| Дата проведения | Предмет | Участники по параллелям |
| 29.09.2016г. | Экология | 7-8, 9, 10-11 |
| 30.09.2016г. | Английский язык | 5-6, 7-8, 9-11 |
| Немецкий язык | 5-6, 7-8, 9-11 | |
| 03.10.2016г. | Литература | 5-6, 7-8, 9, 10-11 |
| 04.10.2016г. | Математика | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 05.10.2016г. | География | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 06.10.2016г. | Биология | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 07.10.2016г. | Технология | 5, 6, 7, 8-9, 10-11 |
| 10.10.2016г. | Физика | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 11.10.2016г. | Русский язык | 4, 5-6, 7-8, 9, 10-11 |
| 12.10.2016г. | История | 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 |
| 13.10.2016г. | МХК | 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 |
| 14.10.2016г. | Информатика | 5-6, 7-8, 9-11 |
| 17.10.2016г. | Химия | 8, 9, 10, 11 |
| 18.10.2016г. | ОБЖ | 5-7, 8-9, 10-11 |
| 19.10.2016г. | Право | 9, 10, 11 |
| 20.10.2016г. | Астрономия | 5-6, 7-8, 9, 10, 11 |
| Физическая культура | 5-6, 7-8, 9-11 | |
| 21.10.2016г. | Обществознание | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 24.10.2016г. | Экономика | 5, 6, 7-8, 9, 10, 11 |
