Предоставление дополнительного профессионального образования (ПК) за счет средств физических
и (или) юридических лиц
| № п/п | Литера группы | Категория обучающихся | Наименование дополнительной профессиональной программы | Форма обучения | Сроки обучения | Трудоемкость | Количество дней | Вакантных мест | 
| Январь | ||||||||
| У1*-Г | Руководители ОО | Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС ООО | Очно-заочная | 19.01-30.01 19.01-06.02 | 72 108 | 11 16 | 5 | |
| ПОм 1-Г | Мастера производственного обучения | Организация учебно-производственного процесса в соответствии с ФГОС ПО | Очная | 19.01 – 30.01 
 | 72 | 11 | 5 | |
| ВДф 4-Г | Учителя физической культуры | Обновление деятельности учителя физической культуры в условиях модернизации образования | Очная | 19.01-30.01 | 72 | 10 | 5 | |
| Дн1-Г | Учителя начальных классов | Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Очная | 19.01-30.01 
 | 72 | 10 | 5 | |
| Дд 1-С | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Очная | 19.01-30.01 | 72 | 10 | 5 | |
| Дд 18***-С (Азовский) | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Очно-заочная | 17.01-28.02 | 72 | 10 | 5 | |
| ФО 1-Г | Учителя русского языка и литературы | Проектирование и реализация образовательного процесса по русскому языку и литературе в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 19.01-30.01 
 | 72 | 10 | 5 | |
| Ги 1- Г | Учителя истории и обществознания | Проектирование и реализация образовательного процесса по истории и обществознанию в соответствии с ФГОС ООО | Очная 
 | 19.01– 30.01 
 | 72 | 10 | 5 | |
| ФМф 1*-Г | Учителя физики | Проектирование и реализация образовательного процесса по физике в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 19.01-06.02 | 108 | 17 | 5 | |
| ЕБ 1*-Г | Учителя биологии | Проектирование и реализация образовательного процесса по биологии в соответствии с ФГОС ООО | Очная 
 | 19.01-06.02 
 | 108 | 15 | 5 | |
| Февраль | ||||||||
| Уз 2*-Г | Заместители руководителей ОО | Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС ООО | Очно-заочная | 02.02-13.02 02.02-20.02 | 72 108 | 11 16 | 5 | |
| Пс 4-Г | Социальные педагоги | Обновление деятельности педагога в условиях модернизации образования | Очная | 02.02-13.02 | 72 | 11 | 5 | |
| ПОпп7-С | Преподаватели ОО СПО | Реализация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ПО | Очная | 02.02-13.02 | 72 | 11 | 5 | |
| Гм 2- Г | Учителя музыки | Проектирование и реализация образовательного процесса по музыке в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 02.02-13.02 | 72 | 10 | 5 | |
| Ег 2*-Г | Учителя географии | Проектирование и реализация образовательного процесса по географии в соответствии с ФГОС ООО | Очная 
 | 02.02-20.02 
 | 72 108 | 10 15 | 5 | |
| ВДп1-С | Педагоги дополнительного образования | Обновление деятельности педагога ДОД в условиях модернизации образования. | Очная | 02.02-13.02 | 72 
 | 10 | 5 | |
| Дд 2-Г | Воспитатели ДОО | Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Очная | 02.02-13.02 | 72 | 10 | 5 | |
| ФМм 2 — Г | Учителя математики | Проектирование и реализация образовательного процесса по математике в соответствии с ФГОС ООО | Очная 
 | 02.02-13.02 
 | 72 | 11 | 5 | |
| Дн 2-Г | Учителя начальных классов | Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Очная | 02.02-13.02 | 72 | 10 | 5 | |
| Дд 19***-С (Калачинск) | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | очно-заочная | 02.02-20.02 | 108 | 15 | 5 | |
| ФМО 4-Г | Учителя математики, физики, информатики | Реализация Программы развития УУД на уровне основного общего образования | Очно-заочная | 02.03-06.03 02.03-13.03 | 36 72 
 | 5 10 | 5 | |
| ИЯан 1*-С | Учителя иностранного языка | Контроль и оценка учебных достижений результатов освоения ООП обучающимися | Очно-заочная | 02.02-13.02 02.02-20.02 | 72 108 | 10 15 | 5 | |
| Ех 3*-Г | Учителя химии | Проектирование и реализация образовательного процесса по химии в соответствии с ФГОС ООО | Очная 
 | 09.02-27.02 
 | 108 | 15 | 5 | |
| Дн 3-С | Учителя начальных классов | Технология реализации основной образовательной программы НОО | Очная | 16.02-27.02 | 72 | 10 | 5 | |
| ПОм 2-Г | Мастера производственного обучения | Организация учебно-производственного процесса в соответствии с ФГОС ПО | Очная | 16.02-27.02 | 72 | 11 | 5 | |
| Уд 6-Г | Заведующие ДОУ | Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОСДО | Очная | 16.02-27.02 | 72 
 | 11 | 5 | |
| ВДф5-Г | Учителя физической культуры | Обновление деятельности учителя физической культуры в условиях модернизации образования | Очно-заочная | 16.02-20.02 16.02-27.02 | 36 72 | 5 9 | 5 | |
| Дд 3-Г | Воспитатели ДОО | Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Очная | 16.02 -27.02 | 72 | 9 | 5 | |
| Дд 20***-С (Любинский) | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Очно-заочная | 16.02 -27.02 | 72 | 9 | 5 | |
| ФО 2-Г | Учителя русского языка и литературы | Проектирование и реализация образовательного процесса по русскому языку и литературе в соответствии с ФГОС ООО | Очная 
 | 16.02-27.02 
 | 72 | 10 | 5 | |
| Ги 3- Г | Учителя истории и обществознания | Проектирование и реализация образовательного процесса по истории и обществознанию в соответствии с ФГОС ООО | Очная 
 | 16.02– 27.02 
 | 72 | 10 | 5 | |
| ФМм 3- С | Учителя математики | Использование современных образовательных технологий при обучении математике | Очная | 16.02-27.02 | 72 | 10 | 5 | |
| Март | ||||||||
| ПОпп 3-Г | Преподаватели ОО СПО | Реализация ОПОП в соответствии с ФГОС ПО | Очная | 02.03-13.03 | 72 | 11 | 5 | |
| ВД 2*-Г | Старшие вожатые, педагоги-организаторы, классные руководители | Обновление деятельности педагога в условиях модернизации образования | Очно-заочная | 02.03-13.03 02.03-20.03 | 72 108 | 10 15 | 5 | |
| Ет 4-С | Учителя технологии | Проектирование и реализация образовательного процесса по технологии в соответствии с ФГОС ОО | Очная | 02.03-13.03 | 72 | 10 | 5 | |
| Дд 4-С | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Очная | 02.03-13.03 | 72 | 9 | 5 | |
| Дд 21***-С (Москаленский) | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Очно-заочная | 02.03-13.03 | 72 | 9 | 5 | |
| Дн 6-С | Учителя начальных классов | Технология реализации основной образовательной программы НОО | Очная | 02.03-13.03 | 72 | 10 | 5 | |
| Дн 4 ** С | Учителя начальных классов | Технология реализации основной образовательной программы НОО | Заочная | 02.03-27.03 02.03-03.04 | 72 108 | 10 | 5 | |
| ФО 3-Г | Учителя русского языка и литературы | Проектирование и реализация образовательного процесса по русскому языку и литературе в соответствии с ФГОС ООО | Очная 
 | 02.03-13.03 
 | 72 | 10 | 5 | |
| ГБ 4*-С | Библиотекари, педагоги-библиотекари, зав. библиотекой | Обновление деятельности библиотекаря в условиях модернизации образования | Очно-заочная | 02.03– 13.03 02.03– 20.03 | 72 108 | 10 15 | 5 | |
| ЕБ 5-С | Учителя биологии | Проектирование и реализация образовательного процесса по биологии в соответствии с ФГОС ОО | Очная | 16.03-27.03 | 72 | 10 | 5 | |
| ИЯа 6 Г | Учителя иностранного языка | Проектирование и реализация образовательного процесса по иностранному языку в соответствии с ФГОС ООО | Очная 
 | 16.03-27.03 
 | 72 | 10 | 5 | |
| Уд 7-С | Старшие воспитатели ДОУ | Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОСДО | Очная | 16.03-27.03. | 72 | 11 | 5 | |
| ВДф 6*-С | Тренеры-преподаватели, инструкторы по физической культуре | Дополнительное образование одаренных детей | Очно-заочная | 16.03-27.03 16.03-03.04 
 | 72 108 | 10 15 | 5 | |
| Дд 5-Г | Воспитатели ДОО | Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Очная | 16.03-27.03 | 72 | 10 | 5 | |
| Дн 21 *** С (Азовский) | Учителя начальных классов | Технология реализации основной образовательной программы НОО | Очно-заочная | 16.03-27.03 
 | 72 | 10 | 5 | |
| Дн 22 *** С (Исилькуль) | Учителя начальных классов | Технология реализации основной образовательной программы НОО | Очно-заочная | 16.03-27.03 16.03-03.04 | 72 108 | 10 15 | 5 | |
| Ги 15**-С | Учителя истории и обществознания | Проектирование рабочей программы по учебному предмету | Заочная | 16.03–03.04 16.03–10.04 | 72 108 | 5 | ||
| Гмд 5*- С | Музыкальные руководители ДОУ | Проектирование и реализация образовательного процесса по музыке в соответствии с ФГОС ДО | Очно-заочная | 30.03– 10.04 30.03 -17.04 | 72 108 | 10 15 | 5 | |
| ФМи 5-Г | Учителя информатики | Проектирование и реализация образовательного процесса по информатике в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 16.03-27.03 | 72 | 11 | 5 | |
| ФМм 6*-С | Учителя математики | Использование современных образовательных технологий при обучении математике | Очная | 30.03-10.04 | 108 | 17 | 5 | |
| Дд 6-С | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Очная | 30.03-10.04 | 72 | 10 | 5 | |
| Дд 23***-С (Тевриз) | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Очно-заочная | 30.03-10.04 | 72 | 10 | 5 | |
| Дн 7-Г | Учителя начальных классов | Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Очная | 30.03-10.04 | 72 | 10 | 5 | |
| ВДп 3*-Г | Методисты, старшие методисты инструкторы-методисты | Обновление деятельности педагога в условиях модернизации образования | Очно-заочная | 30.03-17.04 30.03-24.04 
 | 72 108 | 10 15 | 5 | |
| ПОпп 4-Г | Преподаватели ОО СПО | Реализация ОПОП в соответствии с ФГОС ПО | Очная | 30.03-10.04 | 72 | 11 | 5 | |
| Уз 3*-Г | Заместители руководителей ОО | Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС ООО | Очно-заочная | 30.03-10.04 30.03-17.04 | 72 108 | 11 16 | 5 | |
| Апрель | ||||||||
| ВДф 7**-С | Учителя физической культуры | Деятельность учителя физической культуры в соответствии с ФГОС ОО | Заочная | 06.04-17.04 06.04-24.04 06.04-30.04 | 36 72 108 | 10 15 19 | 5 | |
| ФМО 8**-С | Учителя математики, физики, информатики | Использование современных образовательных технологий при обучении математике, физике, информатике | Заочная | 06.04-24.04 06.04-30.04 | 72 108 | 10 18 | 5 | |
| ПОпп1-С | Преподаватели ОО СПО | Реализация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ПО | Очная | 13.04-30.04 | 72 | 11 | 5 | |
| Дд 7-Г | Воспитатели ДОО | Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Очная | 13.04-24.04 | 72 | 10 | 5 | |
| Дд 22***-С (Тара) | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Очно-заочная | 13.04-30.04 | 72 | 14 | 5 | |
| Дн 5 *-С | Учителя начальных классов | Технология реализации основной образовательной программы НОО | Очная | 13.04-30.04 | 108 | 15 | 5 | |
| ФО 4*-Г | Учителя русского языка и литературы | Проектирование и реализация образовательного процесса по русскому языку и литературе в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 13.04-30.04 | 108 | 15 | 5 | |
| Ги 6*- Г | Учителя истории и обществознания | Проектирование и реализация образовательного процесса по истории и обществознанию в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 13.04– 30.04 | 108 | 14 | 5 | |
| ФМм 7*-Г | Учителя математики | Проектирование и реализация образовательного процесса по математике в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 13.04-30.04 | 108 | 16 | 5 | |
| Ех 6*-Г | Учителя химии | Проектирование и реализация образовательного процесса по химии в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 13.04-30.04 | 108 | 14 | 5 | |
| Ет 7*-Г | Учителя технологии | Проектирование и реализация образовательного процесса по технологии в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 13.04-30.04 | 108 | 14 | 5 | |
| ИЯ 2*Г | Учителя иностранного языка | Проектирование и реализация образовательного процесса по иностранному языку в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 13.04-30.04 | 108 | 15 | 5 | |
| Май | ||||||||
| Удз 5-Г | Заведующие ДОУ | Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОСДО | Очная | 05.05-15.05 | 72 | 11 | 5 | |
| ВДп 5-С | Педагоги дополнительного образования | Использование современных образовательных технологий в дополнительном образовании детей | Очная | 05.05-15.05 | 72 | 10 | 5 | |
| Дд 8-Г | Воспитатели ДОО | Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Очная | 05.05-15.05 | 72 | 8 | 5 | |
| Дн 8-Г | Учителя начальных классов | Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Очная | 05.05-15.05 | 72 | 10 | 5 | |
| Дд 24***-С (Черлак) | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Очно-заочная | 05.05-15.05 | 72 | 8 | 5 | |
| Дн 23 *** С (Калачинск) | Учителя начальных классов | Технология реализации основной образовательной программы НОО | Очно-заочная | 05.05-22.05 | 108 | 15 | 5 | |
| Гор 14-С | Учителя ОРКСЭ | Методика обучения комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» | Очно-заочная | 05.05-15.05 05.05-22.05 | 72 108 | 10 15 | 5 | |
| ГО 13**-С | Педагоги | Технология разработки программы по учебному предмету | Заочная | 05.05 – 22.05 05.05 – 29.05 | 72 108 | 19 | 5 | |
| Уз 8*-С | Руководители, заместители руководителей ДОД | Управление образовательной организацией в условиях модернизации образования | Очно-заочная | 18.05-29.05 18.05- 05.06 | 72 108 | 11 16 | 5 | |
| Пп 1-Г | Педагоги-психологи | Обновление деятельности педагога в условиях модернизации образования | Очная | 18.05-29.05 | 72 | 11 | ||
| ПОрм 2-С | Руководители, методисты | Организационно-методическое сопровождение реализации ОПОП ПО | Очно-заочная | 18.05-29.05 18.05-05.06 | 72 108 | 11 17 | 5 | |
| ВДф 1*-Г | Учителя физической культуры | Обновление деятельности учителя физической культуры в условиях модернизации образования | Очная | 18.05-05.06 | 108 | 15 | 5 | |
| ВДп 6-С | Педагоги дополнительного образования | Использование современных образовательных технологий в дополнительном образовании детей | Очная | 18.05-29.05 | 72 | 10 | 5 | |
| Дн 13-Г | Учителя начальных классов | Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Очная | 18.05-29.05 | 72 | 10 | 5 | |
| Дд 26**-С | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Заочная | 18.05-05.06 | 72 | 15 | 5 | |
| Дд 25***-С (Шербакуль) | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Очно-заочная | 18.05-29.05 | 72 | 10 | 5 | |
| ФО 5*-Г | Учителя русского языка и литературы | Проектирование и реализация образовательного процесса по русскому языку и литературе в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 18.05-05.06 | 108 | 15 | 5 | |
| ИЯа 3*-Г | Учителя иностранного языка | Проектирование и реализация образовательного процесса по иностранному языку в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 18.05-05.06 | 108 | 15 | 5 | |
| Июнь | ||||||||
| ВДв 8-Г | Воспитатели ГПД, воспитатели ГКП, воспитатели интерната | Обновление деятельности воспитателя в условиях модернизации образования | Очная | 01.06-11.06 | 72 | 10 | 5 | |
| Дн 14-Г | Учителя начальных классов | Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Очная | 01.06-11.06 | 72 | 10 | 5 | |
| Дн 24 *** С (Называевск) | Учителя начальных классов | Технология реализации основной образовательной программы НОО | Очно-заочная | 01.06-11.06 | 72 | 10 | 5 | |
| ПОв3-С | Воспитатели, преподаватели, социальные педагоги ОО СПО | Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся по программам СПО | Очно-заочная | 08.06-19.06 08.06-26.06 | 72 108 | 11 17 | 5 | |
| ВДф 2*-Г | Учителя физической культуры | Обновление деятельности учителя физической культуры в условиях модернизации образования | Очная | 08.06-26.06 | 108 | 15 | 5 | |
| Дд 27**-С | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Заочная | 08.06-26.06 | 72 | 14 | 5 | |
| Ддш 30**-С | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Заочная | 08.06-26.06 | 72 | 15 | 5 | |
| Гиз 7*-С | Учителя изобразительного искусства | Использование современных образовательных технологий при обучении ИЗО | Очная | 08.06– 26.06 | 108 | 14 | 5 | |
| ФМм 9-С | Учителя математики | Использование современных образовательных технологий при обучении математике | Очная | 08.06-19.06 | 72 | 9 | 5 | |
| ФМм 10*-С | Учителя математики | Использование современных образовательных технологий при обучении математике | Очная | 08.06-26.06 | 108 | 15 | 5 | |
| ЕБ 8*-Г | Учителя биологии | Проектирование и реализация образовательного процесса по биологии в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 08.06-26.06 | 108 | 15 | 5 | |
| Ет 9*-Г | Учителя технологии | Проектирование и реализация образовательного процесса по технологии в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 08.06-19.06 08.06-26.06 | 72 108 | 10 15 | 5 | |
| ИЯн*8-Г | Учителя иностранного языка | Проектирование и реализация образовательного процесса по иностранному языку в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 08.06-26.06 | 108 | 15 | 5 | |
| Дн 25 *** С (Полтавка) | Учителя начальных классов | Технология реализации основной образовательной программы НОО | Очно-заочная | 15.06-26.06 | 72 | 10 | 5 | |
| ПП 6-Г | Педагоги коррекционных классов | Обновление деятельности педагога в условиях модернизации образования | Очно-заочная | 15.06-19.06 15.06-26.06 | 36 72 | 5 11 | 5 | |
| Дн 15-Г | Учителя начальных классов | Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Очная | 15.06-26.06 | 72 | 10 | 5 | |
| Сентябрь | ||||||||
| Дд 9-Г | Воспитатели ДОО | Реализация программ дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Очная | 07.09-18.09 | 72 | 10 | 5 | |
| Дд 12-Г | Воспитатели ДОО | Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Очная | 07.09-18.09 | 72 | 10 | 5 | |
| ПОгц 4-С | Преподаватели ОО СПО (гуманитарный цикл) | Реализация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ПО | Очно-заочная | 07.09-18.09 07.09-25.09 | 72 108 | 11 17 | 5 | |
| ВДф 3*-С | Учителя физической культуры | Обновление деятельности учителя физической культуры в условиях модернизации образования | Очная | 07.09-25.09 | 108 | 15 | 5 | |
| Дн 9-Г | Учителя начальных классов | Реализация Программы формирования УУД на уровне начального общего образования | Очная | 07.09-18.09 | 72 | 10 | 5 | |
| Дн 26 *** С (Таврический) | Учителя начальных классов | Технология реализации основной образовательной программы НОО | Очно-заочная | 07.09-18.09 | 72 | 10 | 5 | |
| ФО 6*-Г | Учителя русского языка и литературы | Проектирование и реализация образовательного процесса по русскому языку и литературе в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 07.09-25.09 | 108 | 15 | 5 | |
| Гмд 8- Г | Музыкальные руководители ДОУ | Проектирование и реализация образовательного процесса по музыке в соответствии с ФГОС ДО | Очная | 07.09– 18.09 | 72 | 10 | 5 | |
| ИЯа 4*-Г | Учителя иностранного языка | Проектирование и реализация образовательного процесса по иностранному языку в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 07.09-25.09 | 108 | 15 | 5 | |
| Пп 2*-Г | Педагоги-психологи | Обновление деятельности педагога в условиях модернизации образования | Очно-заочная | 21.09-02.10 21.09-09.10 | 72 108 | 11 16 | 5 | |
| Дд 10-Г | Воспитатели ДОО | Реализация программ дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Очная | 21.09-02.10 | 72 | 10 | 5 | |
| Дн10*-Г | Учителя начальных классов | Реализация Программы формирования УУД на уровне начального общего образования | Очно-заочная | 21.09-25.09 21.09-02.10 21.09-09.10 | 36 72 108 | 5 10 15 | 5 | |
| Дд 28**-С | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Заочная | 21.09-09.10 | 72 | 15 | 5 | |
| ФМм 11*-Г | Учителя математики | Проектирование и реализация образовательного процесса по математике в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 21.09-09.10 | 108 | 17 | 5 | |
| Ех 10-Г | Учителя химии | Проектирование и реализация образовательного процесса по химии в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 21.09-02.10 | 72 | 10 | 5 | |
| ФО 10*-Г | Учителя русского языка и литературы | Проектирование и реализация образовательного процесса по русскому языку и литературе в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 28.09-16.10 | 108 | 15 | 5 | |
| ВДп 7***-С (Калачинск) | Педагоги дополнительного образования, методист | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в современных условиях | Очно-заочная | 28.09-23.10 | 108 | 15 | 5 | |
| ГО 8*- Г | Учителя истории и обществознания | Разработка и реализация программ по истории и обществознанию в рамках ООП ООО | Очно-заочная | 28.09– 09.10 28.09– 16.10 | 72 108 | 10 15 | 5 | |
| Октябрь | ||||||||
| Уз 4*-Г | Заместители руководителей ОО | Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС ООО | Очно-заочная | 05.10-16.10 05.10-23.10 | 72 108 | 11 16 | 5 | |
| ВДф 9*-Г | Учителя физической культуры, тренеры-преподаватели, инструкторы по физической культуре | Проектирование и реализация образовательного процесса по физической культуре в соответствии с ФГОС ООО | Очно-заочная | 05.10-16.10 05.10-23.10 | 72 108 | 10 15 | 5 | |
| Дд 11-Г | Воспитатели ДОО | Реализация программ дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Очная | 05.10-16.10 | 72 | 10 | 5 | |
| Дн 11-Г | Учителя начальных классов | Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Очная | 05.10-16.10 | 72 | 10 | 5 | |
| ПОпп 5-Г | Преподаватели ОО СПО | Реализация ОПОП в соответствии с ФГОС ПО | Очная | 05.10-16.10 | 72 | 11 | 5 | |
| Дн 27 *** С (Тевризский) | Учителя начальных классов | Технология реализации основной образовательной программы НОО | Очно-заочная | 05.10-16.10 | 72 | 10 | 5 | |
| ФМф 12-С | Учителя физики | Использование современных образовательных технологий при обучении физике | Очная 
 | 05.10-16.10 05.10-21.10 | 72 108 | 11 | 5 | |
| ИЯан 7- Г | Учителя иностранного языка | Проектирование и реализация образовательного процесса по иностранному языку в соответствии с ФГОС ООО | Очно-заочная | 05.10-09.10 05.10-16.10 | 36 72 | 5 10 | 5 | |
| Дн 18**-С | Учителя начальных классов | Технология реализации основной образовательной программы НОО | Заочная | 12.10-23.10 12.10-30.10 12.10-03.11 | 36 72 108 | 5 10 15 | 5 | |
| Дд 29**-С | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Заочная | 12.10-03.11 | 72 | 17 | 5 | |
| Пл 5*-Г | Учителя-логопеды | Обновление деятельности педагога в условиях модернизации образования | Очно-заочная | 19.10-30.10 19.10-03.11 | 72 108 | 11 16 | 5 | |
| ПОм 6-Г | Мастера производственного обучения | Организация учебно-производственного процесса в соответствии с ФГОС ПО | Очно-заочная | 19.10-23.10 19.10-30.10 19.10-03.11 | 36 72 108 | 5 11 17 | 5 | |
| ВДбж 1*-Г | Преподаватели-организаторы ОБЖ | Проектирование и реализация образовательного процесса по ОБЖ в соответствии с ФГОС ООО | Очно-заочная | 19.10-30.10 19.10-03.11 | 72 108 | 10 15 | 5 | |
| Дд 13-С | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Очная | 19.10-30.10 | 72 | 10 | 5 | |
| ФО 7*-Г | Учителя русского языка и литературы | Проектирование и реализация образовательного процесса по русскому языку и литературе в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 19.10-03.11 | 108 | 15 | 5 | |
| Ги 9*- Г | Учителя истории и обществознания | Проектирование и реализация образовательного процесса по истории и обществознанию в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 19.10–30.10 19.10– 03.11 | 72 108 | 10 12 | 5 | |
| ФМм 13*-Г | Учителя математики | Проектирование и реализация образовательного процесса по математике в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 19.10-03.11 | 108 | 14 | 5 | |
| ФМи 14*-Г | Учителя информатики | Проектирование и реализация образовательного процесса по информатике в соответствии с ФГОС ООО | Очная 
 | 19.10-03.11 
 | 108 | 14 | 5 | |
| ЕБ 11-Г | Учителя биологии | Проектирование и реализация образовательного процесса по биологии в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 19.10-30.10 | 72 | 10 | 5 | |
| Ег 12*-Г | Учителя географии | Проектирование и реализация образовательного процесса по географии в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 19.10-30.10 19.10-03.11 | 72 108 | 12 | 5 | |
| ИЯа 5*-Г | Учителя иностранного языка | Проектирование и реализация образовательного процесса по иностранному языку в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 19.10-03.11 | 108 | 15 | 5 | |
| Ноябрь | ||||||||
| Дн 12-Г | Учителя начальных классов | Реализация Программы формирования УУД на уровне начального общего образования | Очная | 02.11-13.11 | 72 | 10 | 5 | |
| У 9*-Г | Руководители, заместители руководителей ОО | Управление процессами в образовательной организации в условиях реализации ФГОС ООО | Очно-заочная | 09.11-20.11 09.11-27.11 
 | 72 108 | 11 16 | 5 | |
| Е 14*-C | Учителя географии, химии, биологии, технологии | Формирование УУД в основной школе при обучении предмету | Очно-заочная | 09.11-13.11 09.11-20.11 09.11-27.11 | 36 72 108 | 5 10 15 | 5 | |
| Пс 3*-Г | Социальные педагоги | Обновление деятельности педагога в условиях модернизации образования | Очно-заочная | 09.11-20.11 09.11-27.11 | 72 108 | 11 16 | 5 | |
| ПОец 5-С | Преподаватели ОО СПО (естественно-научный цикл) | Реализация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ПО | Очно-заочная | 09.11-20.11 0911-27.11 | 72 108 | 11 17 | 5 | |
| ВДп 9-С | Педагоги дополнительного образования | Использование современных образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ | Очная | 09.11-20.11 | 72 | 10 | 5 | |
| ВДп 4**-С | Педагоги дополнительного образования | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в современных условиях | Заочная | 09.11-27.11 09.11- 04.12 | 72 108 | 10 15 | 5 | |
| Дд 17**-С | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Заочная | 09.11-30.11 | 72 | 10 | 5 | |
| Дд 14-С | Воспитатели ДОО | Технология реализации основной образовательной программы ДО | Очная | 09.11-20.11 | 72 | 10 | 5 | |
| Дн 19**-С | Учителя начальных классов | Технология реализации основной образовательной программы НОО | Заочная | 09.11-30.11 | 72 | 10 | 5 | |
| ФО 9**-С | Учителя русского языка и литературы | Использование современных образовательных технологий при обучении русскому языку и литературе | Заочная | 09.11-13.11 09.11-20.11 09.11-30.11 | 36 72 108 | 5 10 15 | 5 | |
| Гиз 10- Г | Учителя изобразительного искусства | Проектирование и реализация образовательного процесса по ИЗО в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 09.11–20.11 | 72 | 10 | 5 | |
| Ги 11*- Г | Учителя истории и обществознания | Проектирование и реализация образовательного процесса по истории и обществознанию в соответствии с ФГОС ООО | Очная | 16.11-04.12 | 108 | 15 | 5 | |
| Уд 10-Г | Заведующие, старшие воспитатели ДОУ | Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОСДО | Очная | 23.11-04.12 | 72 | 11 | 5 | |
| ВДф 8-С | Тренеры-преподаватели | Дополнительное образование одаренных детей | Очно-заочная | 23.11-27.11 23.11-04.12 | 36 72 | 5 10 | 5 | |
| Дн 20 *** С (Черлак) | Учителя начальных классов | Технология реализации основной образовательной программы НОО | Очно-заочная | 23.11-04.12 | 72 | 10 | 5 | |
| Дд 15-Г | Воспитатели ДОО | Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Очная | 23.11-04.12 | 72 | 10 | 5 | |
| Гм 12*-С | Учителя музыки | Использование современных образовательных технологий при обучении музыке | Очная | 30.11– 18.12 | 108 | 15 | 5 | |
| ФМО 15*-С | Учителя математики, физики, информатики | Реализация Программы развития УУД на уровне основного общего образования | Очная | 30.11-18.12 | 108 | 16 | 5 | |
| ПОпп 6 -С | Преподаватели ОО СПО | Реализация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ПО | Очно-заочная | 30.11-18.12 | 72 | 5 | ||
