Возрастные параллели участников
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019 — 2020 учебном году
| Предмет олимпиады | Возрастные параллели (классы) | |||||||
| Английский язык | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 11 | |||||
| Астрономия | 5 – 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Биология | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| География | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Информатика | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 11 | |||||
| Испанский язык | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 11 | |||||
| История | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 – 11 | ||
| Китайский язык | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 11 | |||||
| Литература | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Математика | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МХК | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Немецкий язык | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 11 | |||||
| ОБЖ | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 | 10 – 11 | ||||
| Обществознание | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Право | 9 | 10 | 11 | |||||
| Русский язык | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Технология | 5 | 6 | 7 | 8 – 9 | 10–11 | |||
| Физика | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Физическая культура | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 11 | |||||
| Французский язык | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 11 | |||||
| Химия | 5 – 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Экология | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 | 10 – 11 | ||||
| Экономика | 7 – 8 | 9 – 10 | 11 | |||||
